|



|
調 査 料 |
| 企業信用調査 | 157,500円 |
| 個人信用調査 | 126,000円 |
| 資 産 調 査 | 157,500円 |
| 身 辺 調 査 | 126,000円 |
| 所 在 調 査 | 157,500円 |
| その他の特殊調査 | 105,000円 |
|

|
送達不能者現地確認 |
| 基本料金 | 50キロまで | 26,250円 |
| 超過料金 | 50キロ〜80キロ | 5,250円 |
| 超過料金 | 80キロ以上 | 5,250円 |
| 超過料金 | 100キロ以上 | 5,250円 |
|

|
調 査 料 |
| 企業信用調査 | 157,500円 |
| 個人信用調査 | 126,000円 |
| 人事採用調査 | 42,000円 |
| 盗聴器探査調査 | 52,500円 |
| その他の調査 | 105,000円 |
|

|
調 査 料 |
| 個人身上調査 | 126,000円 |
| 結 婚 調 査 | 157,500円 |
| 居所特定調査 | 84,000円 |
| 盗聴器発見調査 | 52,500円 |
| 資 産 調 査 | 157,500円 |
| その他の調査 | 105,000円 |
|

基本料金 : 1日5時間以内(2人1組) 84,000円
追加料金 : 1時間毎 16,800円
深夜早朝料金: 23:00〜06:00 まで 4,200円
車両持込 : 調査車両・調査仕様バイク 10,500円
燃料費走行 : 1Km当たり 52円
調査実費 : 交通費、駐車場料金等 実費 |
|
|
|



Copyright (C) Tono Research Office Co., Ltd. All Rights Reserved.
|
|